phạm vi tỷ số tốc độ: 3-100
Phạm vi chính xác: 3-5 arcmin (Cấp độ P1) 5-8 arcmin (Cấp độ P2)
Gửi yêu cầu ngay
Productfeatures:
Điểm nổi bật của sản phẩm:
• Đầu ra góc vuông thông qua bánh răng côn xoắn ốc đảm bảo hoạt động êm ái và nhẹ nhàng.
• Thiết kế tích hợp với khung đỡ kép mang lại độ cứng cao và độ chính xác tốc độ cao.
• Điều chỉnh khe hở trục và khóa kẹp giúp tăng cường độ thẳng hàng của động cơ và khả năng chịu tải.
• Kết hợp với bánh răng xoắn ốc để truyền động ổn định, mô-men xoắn cao.
Ưu điểm chính: Hiệu suất cao, khả năng chịu tải lớn, độ ồn thấp và lắp đặt linh hoạt.
Thông số kỹ thuật: Kích thước: 42–120 | Tỷ lệ: 3–100 | Độ chính xác: P1: 3–5 phút cung, P2: 5–8 phút cung
Bộ giảm tốc góc vuông nhỏ gọn, hiệu suất cao, được thiết kế để truyền tải điện năng hiệu quả và đáng tin cậy trong các ứng dụng đòi hỏi cao.
| Thông số kỹ thuật | Dòng sản phẩm | PXR42 | PXR60 | PXR90 | PXR120 | ||
| Mô-men xoắn cực đại | Nm | 1,5 Mô-men xoắn định mức theo thời gian | |||||
| Mô-men xoắn phanh khẩn cấp | Nm | 2,5 Mô-men xoắn định mức theo thời gian | |||||
| Lực hướng tâm tối đa cho phép | N | 780 | 1530 | 3300 | 6700 | ||
| Lực dọc trục tối đa cho phép | N | 390 | 600 | 1500 | 3000 | ||
| Độ cứng xoắn | Nm/phút | 2,5 | 6 | 12 | 23 | ||
| Tốc độ đầu vào tối đa | vòng/phút | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Tốc độ đầu vào định mức | vòng/phút | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
| Tiếng ồn | dB | ≤56 | ≤64 | ≤66 | ≤66 | ||
| Tuổi thọ trung bình | h | 20000 | |||||
| Hiệu suất tải tối đa | % | L1≥95% L2≥92% | |||||
| Phản ứng dữ dội | P1 | L1 | phút cung | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| L2 | phút cung | ≤5 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| P2 | L1 | phút cung | ≤5 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
| L2 | phút cung | ≤7 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
| Mômen quán tính | L1 | 3 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 2,28 | 6,87 |
| 4 | Kg.cm2 | 0,12 | 0,40 | 2,28 | 6,87 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2,28 | 6,87 | ||
| 7 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2,28 | 6,87 | ||
| 8 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 1,45 | 4,76 | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 1,45 | 4,76 | ||
| 14 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 2,28 | 6,87 | ||
| 20 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 2,28 | 6,87 | ||
| L2 | 25 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2,28 | 6,87 | |
| 30 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 2,28 | 6,87 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2,28 | 6,87 | ||
| 40 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2,28 | 6,87 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,30 | 1,45 | 4,76 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,30 | 1,45 | 4,76 | ||
| 100 | Kg.cm2 | 0,07 | 0,30 | 1,45 | 4,76 | ||
| Thông số kỹ thuật | Dòng sản phẩm | PXR42 | PXR60 | PXR90 | PXR120 | ||
| Thông số kỹ thuật | Tỷ lệ | ||||||
| Mô-men xoắn định mức | L1 | 3 | / | 40 | 105 | 165 | |
| 4 | 17 | 45 | 130 | 230 | |||
| 5 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 7 | 12 | 45 | 100 | 220 | |||
| 8 | / | 45 | 130 | 230 | |||
| 10 | 10 | 45 | 130 | 230 | |||
| 14 | / | 45 | 100 | 220 | |||
| 20 | / | 30 | 75 | 175 | |||
| L2 | 25 | 15 | 45 | 130 | 230 | ||
| 30 | / | 40 | 105 | 165 | |||
| 35 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 40 | 17 | 45 | 130 | 230 | |||
| 50 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 70 | 12 | 45 | 100 | 220 | |||
| 100 | 10 | 45 | 130 | 230 | |||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 90°C | ||||||
| Trọng lượng (Kg) | L1 | 0,7 | 2.05 | 6,45 | 13.7 | ||
| L2 | 0,9 | 3.15 | 8.8 | 17,5 | |||
Productfeatures:
