phạm vi tỷ số tốc độ: 4-100
Phạm vi chính xác: 1-3 phút cung (mức P1) 3-5 phút cung (mức P2)
Gửi yêu cầu ngay
Productfeatures:
1. Thiết kế tích hợp, độ chính xác cao, độ cứng vững cao
2. Cấu trúc giá đỡ hành tinh lồng kép, độ tin cậy cao, phù hợp với tốc độ cao.
3. Có chức năng điều chỉnh khe hở trục
4. Trục đầu vào có thể được mở bằng rãnh then.
5. Cho phép mô-men xoắn định mức, tải trọng hướng trục và hướng tâm lớn hơn.
6. Truyền động bánh răng xoắn ốc, truyền động mượt mà hơn và khả năng chịu tải lớn hơn.
7. Khoảng hở hồi thấp, định vị chính xác hơn
Ưu điểm của sản phẩm: n (Cấp độ P2)
Hộp số hành tinh servo Newgear Helical Gear PX không chỉ nâng cao hiệu suất và hiệu quả của thiết bị tự động hóa mà còn giảm chi phí vận hành và bảo trì, góp phần đáng kể vào sự phát triển của tự động hóa công nghiệp. Với sự ra đời của kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, Newgear sẽ tiếp tục cam kết phát triển các sản phẩm truyền động tiên tiến và hiệu quả hơn nữa để thổi luồng sinh khí mới vào sự phát triển của tự động hóa công nghiệp.
| Thông số kỹ thuật | Dòng sản phẩm | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | ||
| Mô-men xoắn cực đại | Nm | 1,5 Mô-men xoắn định mức theo thời gian | |||||
| Mô-men xoắn phanh khẩn cấp | Nm | 2,5 Mô-men xoắn định mức theo thời gian | |||||
| Lực hướng tâm tối đa cho phép | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | ||
| Lực dọc trục tối đa cho phép | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | ||
| Độ cứng xoắn | Nm/phút | 2,5 | 6 | 12 | 23 | ||
| Tốc độ đầu vào tối đa | vòng/phút | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
| Tốc độ đầu vào định mức | vòng/phút | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
| Tiếng ồn | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
| Tuổi thọ trung bình | h | 20000 | |||||
| Hiệu suất tải tối đa | % | L1≥95% L2≥90% | |||||
| Phản ứng dữ dội | P1 | L1 | phút cung | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | phút cung | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P2 | L1 | phút cung | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | phút cung | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Mômen quán tính | L1 | 3 | Kg.cm2 | / | 0,16 | 0,61 | 3,25 |
| 4 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0,03 | 0.13 | 0,47 | 2,71 | ||
| 7 | Kg.cm2 | 0,03 | 0.13 | 0,45 | 2,62 | ||
| 8 | Kg.cm2 | / | 0.13 | 0,45 | 2,60 | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0,03 | 0.13 | 0,40 | 2,57 | ||
| L2 | 12 | Kg.cm2 | / | 0.13 | 0,45 | 0,45 | |
| 15 | Kg.cm2 | / | 0.13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 20 | Kg.cm2 | 0,03 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 25 | Kg.cm2 | 0,03 | 0.13 | 0,45 | 0,40 | ||
| 28 | Kg.cm2 | 0,03 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 30 | Kg.cm2 | / | 0.13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0,03 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 40 | Kg.cm2 | 0,03 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0,03 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0,03 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 100 | Kg.cm2 | 0,03 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | ||
| Thông số kỹ thuật | Dòng sản phẩm | PX42 | PX60 | PX90 | PX120 | ||
| Thông số kỹ thuật | Tỷ lệ | ||||||
| Mô-men xoắn định mức | L1 | 3 | / | 40 | 105 | 165 | |
| 4 | 17 | 45 | 130 | 230 | |||
| 5 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 7 | 12 | 45 | 100 | 220 | |||
| 8 | / | 40 | 90 | 200 | |||
| 10 | 10 | 30 | 75 | 175 | |||
| L2 | 12 | / | 40 | 105 | 165 | ||
| 15 | / | 40 | 105 | 165 | |||
| 20 | 17 | 45 | 130 | 230 | |||
| 25 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 28 | 17 | 45 | 130 | 230 | |||
| 30 | / | 40 | 105 | 165 | |||
| 35 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 40 | 17 | 45 | 130 | 230 | |||
| 50 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 70 | 12 | 45 | 100 | 220 | |||
| 100 | 10 | 30 | 75 | 175 | |||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 90°C | ||||||
| Trọng lượng (Kg) | L1 | 0,5 | 1,25 | 3,75 | 8,5 | ||
| L2 | 0,8 | 1,75 | 5.1 | 12 | |||
Productfeatures:
