phạm vi tỷ số tốc độ: 4-100
Phạm vi chính xác: 1-3 phút cung (mức P1) 3-5 phút cung (mức P2)
Gửi yêu cầu ngay
Productfeatures:
Hộp số hành tinh dòng iHF PA có thân tròn nguyên khối chắc chắn với lồng đỡ kép giúp đảm bảo độ tin cậy ở tốc độ cao. Bánh răng xoắn đảm bảo truyền động ổn định, công suất cao với độ ồn tối thiểu. Chức năng điều chỉnh khe hở trục và trục đầu vào có rãnh then giúp tăng độ chính xác và khả năng tùy chỉnh. Có nhiều kích thước khác nhau (60–220) với tỷ số truyền từ 3:1 đến 100:1, hộp số này mang lại hiệu suất cao và độ rơ thấp, với độ chính xác từ 1–3 arcmin (P1) hoặc 3–5 arcmin (P2).
Sản phẩm này lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi cao, kết hợp thiết kế nhỏ gọn, mật độ mô-men xoắn cao và hiệu suất đáng tin cậy. Các giải pháp tùy chỉnh cũng có sẵn để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
| Thông số kỹ thuật | Dòng sản phẩm | PA60 | PA90 | PA120 | PA140 | PA180 | PA220 | ||
| Mô-men xoắn cực đại | Nm | 1,5 Mô-men xoắn định mức theo thời gian | |||||||
| Mô-men xoắn phanh khẩn cấp | Nm | 2,5 Mô-men xoắn định mức theo thời gian | |||||||
| Lực hướng tâm tối đa cho phép | N | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 16500 | ||
| Lực dọc trục tối đa cho phép | N | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | 8250 | ||
| Độ cứng xoắn | Nm/phút | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | 205 | ||
| Tốc độ đầu vào tối đa | vòng/phút | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | ||
| Tốc độ đầu vào định mức | vòng/phút | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | ||
| Tiếng ồn | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤72 | ||
| Tuổi thọ trung bình | h | 20000 | |||||||
| Hiệu suất tải tối đa | % | L1≥95% L2≥90% | |||||||
| Phản ứng dữ dội | P1 | L1 | phút cung | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | phút cung | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P2 | L1 | phút cung | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | phút cung | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Mômen quán tính | L1 | 3 | Kg.cm2 | 0,16 | 0,61 | 3,25 | 9.21 | 28,98 | 69,70 |
| 4 | Kg.cm2 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | 7,54 | 23,67 | 54,61 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | 53,51 | ||
| 7 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 2,62 | 7.14 | 22,48 | 50,92 | ||
| 8 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 2,60 | 7.14 | 22,50 | / | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,40 | 2,57 | 7.03 | 22,51 | 50,18 | ||
| L2 | 12 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7:30 | 23,59 | |
| 15 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7:30 | 23,59 | ||
| 20 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 6,92 | 23,33 | ||
| 25 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | 2,39 | 6,92 | 22,68 | ||
| 28 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 6,92 | 23,33 | ||
| 30 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7:30 | 25,59 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | 2,39 | 6,92 | 22,68 | ||
| 40 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 6,92 | 23,33 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,92 | 22,68 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,72 | 22,68 | ||
| 100 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,72 | 22,68 | ||
| Thông số kỹ thuật | Dòng sản phẩm | PA60 | PA90 | PA120 | PA140 | PA180 | PA220 | ||
| Thông số kỹ thuật | Tỷ lệ | ||||||||
| Mô-men xoắn định mức | L1 | 3 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | |
| 4 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | 1800 | |||
| 5 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 7 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | 1600 | |||
| 8 | 40 | 90 | 200 | 440 | 950 | / | |||
| 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | 1200 | |||
| L2 | 12 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | ||
| 15 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | |||
| 20 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 25 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 28 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 30 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | |||
| 35 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 40 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 50 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 70 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | 1600 | |||
| 100 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | 1200 | |||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 90°C | ||||||||
| Trọng lượng (Kg) | L1 | 1,25 | 3,75 | 8,5 | 14.3 | 30 | 50 | ||
| L2 | 1,75 | 5.1 | 12 | 21,5 | 42 | 65 | |||
Productfeatures:
