phạm vi tỷ số tốc độ: 3-100
Phạm vi chính xác: 3-5 arcmin (Cấp độ P1) 5-8 arcmin (Cấp độ P2)
Gửi yêu cầu ngay
Productfeatures:
Điểm nổi bật của sản phẩm:
• Thiết kế tách rời cho phép tùy chọn đầu ra linh hoạt, tương thích với kích thước của dòng răng thẳng.
• Khung đỡ kép đảm bảo độ tin cậy và độ chính xác cao ở tốc độ cao.
• Bánh răng xoắn ốc cung cấp khả năng truyền động ổn định với khả năng chịu tải cao và độ rơ thấp.
• Thiết kế khung đỡ đơn hai giai đoạn tiết kiệm chi phí; đầu vào có rãnh then.
Ứng dụng:
Thích hợp cho robot, máy công cụ CNC và thiết bị tự động hóa yêu cầu điều khiển chuyển động chính xác.
Thông số kỹ thuật:
Kích thước: 60–120 | Tỷ lệ: 3–100 | Độ chính xác: P1: 1–3 phút cung, P2: 3–5 phút cung
Hộp số hành tinh nhỏ gọn, hiệu suất cao, cung cấp mô-men xoắn, độ chính xác và độ tin cậy cho các hệ thống công nghiệp đòi hỏi cao.
| Thông số kỹ thuật | Dòng sản phẩm | PW60 | PW90 | PW120 | ||
| Mô-men xoắn cực đại | Nm | 1,5 Mô-men xoắn định mức theo thời gian | ||||
| Mô-men xoắn phanh khẩn cấp | Nm | 2,5 Mô-men xoắn định mức theo thời gian | ||||
| Lực hướng tâm tối đa cho phép | N | 1350 | 3100 | 6100 | ||
| Lực dọc trục tối đa cho phép | N | 630 | 1300 | 2800 | ||
| Độ cứng xoắn | Nm/phút | 5 | 10 | 20 | ||
| Tốc độ đầu vào tối đa | vòng/phút | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Tốc độ đầu vào định mức | vòng/phút | 4000 | 3000 | 3500 | ||
| Tiếng ồn | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
| Tuổi thọ trung bình | h | 20000 | ||||
| Hiệu suất tải tối đa | % | L1≥95% L2≥92% | ||||
| Phản ứng dữ dội | P1 | L1 | phút cung | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | phút cung | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P2 | L1 | phút cung | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | phút cung | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Mômen quán tính | L1 | 3 | Kg.cm2 | 0,16 | 0,61 | 3,25 |
| 4 | Kg.cm2 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,47 | 2,71 | ||
| 7 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 2,62 | ||
| 8 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 2,62 | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,40 | 2,57 | ||
| L2 | 12 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,61 | 0,45 | |
| 15 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,61 | 0,45 | ||
| 20 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 25 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 28 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 30 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,61 | 0,45 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 40 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 0,45 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | ||
| 100 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,40 | 0,40 | ||
| Thông số kỹ thuật | Dòng sản phẩm | PW60 | PW90 | PW120 | ||
| Thông số kỹ thuật | Tỷ lệ | |||||
| Mô-men xoắn định mức | L1 | 3 | 35 | 100 | 165 | |
| 4 | 43 | 125 | 220 | |||
| 5 | 43 | 125 | 220 | |||
| 7 | 40 | 98 | 200 | |||
| 8 | 40 | 90 | 200 | |||
| 10 | 25 | 70 | 150 | |||
| L2 | 12 | 35 | 100 | 165 | ||
| 15 | 35 | 100 | 165 | |||
| 20 | 43 | 125 | 220 | |||
| 25 | 43 | 125 | 220 | |||
| 28 | 43 | 125 | 220 | |||
| 30 | 35 | 100 | 165 | |||
| 35 | 43 | 125 | 220 | |||
| 40 | 43 | 125 | 220 | |||
| 50 | 43 | 125 | 220 | |||
| 70 | 40 | 98 | 200 | |||
| 100 | 25 | 70 | 150 | |||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 90°C | |||||
| Trọng lượng (Kg) | L1 | 1.2 | 2.8 | 8 | ||
| L2 | 1,55 | 3,95 | 10 | |||
Productfeatures:
