Gửi yêu cầu ngay
Productfeatures:
Khả năng truyền mô-men xoắn cao – Phân bổ lực đồng đều trên trục và moayơ mang lại khả năng truyền mô-men xoắn vượt trội cho việc sử dụng ở tải trọng cao và tốc độ cao.
Kết nối không có khe hở – Thiết kế kiểu kẹp đảm bảo sự khớp nối chắc chắn, chính xác, ngăn ngừa sự lệch hướng và cải thiện khả năng điều khiển chuyển động.
Lắp đặt dễ dàng – Không cần rãnh then hay ốc vít; việc lắp đặt và tháo gỡ nhanh chóng giúp giảm thời gian ngừng hoạt động.
Bảo vệ trục – Cơ chế kẹp ma sát giúp tránh hư hại bề mặt, kéo dài tuổi thọ trục.
Độ chính xác cao – Hình dạng răng được tối ưu hóa và dung sai chặt chẽ đảm bảo thời gian và sự đồng bộ chính xác.
So với các loại ròng rọc có rãnh then truyền thống, ròng rọc kiểu kẹp cung cấp khả năng truyền mô-men xoắn đáng tin cậy mà không cần rãnh then hoặc vít định vị, giúp cải thiện hiệu suất và kéo dài tuổi thọ của hệ thống truyền động.
Puli định thời mô-men xoắn cao kiểu kẹp S3M
| Kiểu | Loại D | Bệnh Parkinson | OD | D | F | E | L | Bu lông siết chặt | |||
| Loại | Số răng | Phân loại (Chiều rộng danh nghĩa) | M | Mô-men xoắn siết chặt (Nm) | |||||||
| S3M AW | 24 | S3MC060 ※A:7 ※W:11 S3MC100 ※A:11 *W:15 | 4 | 22,92 | 22.16 | 13 | 25 | 16 | 9 | 2 | 0,4 |
| 26 | 4 | 24,83 | 24.07 | 28 | 18 | ||||||
| 28 | 4 | 26,74 | 25,98 | 30 | 20 | ||||||
| 30 | 6~8 | 28,65 | 27,89 | 20 | 32 | 23 | |||||
| 32 | 6~8 | 30,56 | 29,8 | 35 | 25 | ||||||
| 36 | 6~8 | 34,38 | 33,62 | 26 | 40 | 28 | 12,5 | 3 | 1,5 | ||
| 40 | 8~10 | 38,2 | 37,44 | 44 | 32 | ||||||
| 44 | 8~10 | 42,02 | 41,25 | 31 | 48 | 36 | 14 | 4 | 3.5 | ||
| 48 | 8~12 | 45,84 | 45,07 | 33 | 50 | 38 | |||||
| 50 | 8~14 | 47,75 | 46,98 | 36 | 52 | 40 | |||||
| 60 | 8~16 | 57.3 | 56,53 | 41 | 61 | 46 | 15,5 | 5 | 6 | ||
Puli định thời mô-men xoắn cao kiểu kẹp HTD3M
| Kiểu | Loại D | Bệnh Parkinson | OD | D | F | E | L | Bu lông siết chặt | |||
| Loại | Số răng | Phân loại (Chiều rộng danh nghĩa) | M | Mô-men xoắn siết chặt (Nm) | |||||||
| HTD3M AW | 24 | 3MC060 ※A:7 ※W:11 3MC100 ※A:11 *W:15 | 4 | 22,92 | 22.16 | 13 | 25 | 16 | 9 | 2 | 0,4 |
| 26 | 4 | 24,83 | 24.07 | 28 | 18 | ||||||
| 28 | 4 | 26,74 | 25,98 | 30 | 20 | ||||||
| 30 | 6~8 | 28,65 | 27,89 | 20 | 32 | 23 | |||||
| 32 | 6~8 | 30,56 | 29,8 | 35 | 25 | ||||||
| 36 | 6~8 | 34,38 | 33,62 | 26 | 40 | 28 | 12,5 | 3 | 1,5 | ||
| 40 | 8~10 | 38,2 | 37,44 | 44 | 32 | ||||||
| 44 | 8~10 | 42,02 | 41,25 | 31 | 48 | 36 | 14 | 4 | 3.5 | ||
| 48 | 8~12 | 45,84 | 45,07 | 33 | 50 | 38 | |||||
| 50 | 8~14 | 47,75 | 46,98 | 36 | 52 | 40 | |||||
| 60 | 8~16 | 57.3 | 56,53 | 41 | 61 | 46 | 15,5 | 5 | 6 | ||
Puli định thời mô-men xoắn cao kiểu kẹp S5M
| Kiểu | Loại D | Bệnh Parkinson | OD | D | F | E | L | Bu lông siết chặt | |||
| Loại | Số răng | Phân loại (Chiều rộng danh nghĩa) | M | Mô-men xoắn siết chặt (Nm) | |||||||
S5M AW | 24 | S5MC100 ※A:11 ※W:16 S5MC150 ※A:17 ※W:22 | 8~10 | 38,2 | 37,24 | 26 | 45 | 30 | 12,5 | 3 | 1,5 |
| 25 | 8~10 | 39,79 | 38,83 | ||||||||
| 26 | 8~10 | 41,38 | 40,42 | 31 | 48 | 35 | 14 | 4 | 3.5 | ||
| 28 | 8~10 | 44,56 | 43,6 | ||||||||
| 30 | 10 | 47,75 | 46,79 | 31 | 52 | 36 | |||||
| 32 | 10~14 | 50,93 | 49,97 | 36 | 55 | 40 | |||||
| 34 | 10~16 | 54.11 | 53,15 | 41 | 61 | 45 | 15,5 | 5 | 6 | ||
| 36 | 10~16 | 57.3 | 56,34 | ||||||||
| 40 | 10~19 | 63,66 | 62,7 | 46 | 67 | 50 | |||||
| 44 | 12~19 | 70,03 | 69,07 | 46 | 74 | 58 | 15,5 | 5 | 6 | ||
| 20~24 | 55 | 16,5 | 6 | 12 | |||||||
| 48 | 12~19 | 76,39 | 75,43 | 46 | 83 | 63 | 15,5 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 16,5 | 6 | 12 | |||||||
| 50 | 12~19 | 79,58 | 78,62 | 46 | 87 | 67 | 15,5 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 16,5 | 6 | 12 | |||||||
| 60 | 12~19 | 95,49 | 94,53 | 46 | 99 | 80 | 15,5 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 16,5 | 6 | 12 | |||||||
Puli định thời mô-men xoắn cao kiểu kẹp HTD5M
| Kiểu | Loại D | Bệnh Parkinson | OD | D | F | E | L | Bu lông siết chặt | |||
| Loại | Số răng | Phân loại (Chiều rộng danh nghĩa) | M | Mô-men xoắn siết chặt (Nm) | |||||||
HTD5M AW | 24 | 5MC100 ※A:11 ※W:16 5MC150 ※A:17 ※W:22 | 8~10 | 38,2 | 37,24 | 26 | 45 | 30 | 12,5 | 3 | 1,5 |
| 25 | 8~10 | 39,79 | 38,83 | ||||||||
| 26 | 8~10 | 41,38 | 40,42 | 31 | 48 | 35 | 14 | 4 | 3.5 | ||
| 28 | 8~10 | 44,56 | 43,6 | ||||||||
| 30 | 10 | 47,75 | 46,79 | 31 | 52 | 36 | |||||
| 32 | 10~14 | 50,93 | 49,97 | 36 | 55 | 40 | |||||
| 34 | 10~16 | 54.11 | 53,15 | 41 | 61 | 45 | 15,5 | 5 | 6 | ||
| 36 | 10~16 | 57.3 | 56,34 | ||||||||
| 40 | 10~19 | 63,66 | 62,7 | 46 | 67 | 50 | |||||
| 44 | 12~19 | 70,03 | 69,07 | 46 | 74 | 58 | 15,5 | 5 | 6 | ||
| 20~24 | 55 | 16,5 | 6 | 12 | |||||||
| 48 | 12~19 | 76,39 | 75,43 | 46 | 83 | 63 | 15,5 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 16,5 | 6 | 12 | |||||||
| 50 | 12~19 | 79,58 | 78,62 | 46 | 87 | 67 | 15,5 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 16,5 | 6 | 12 | |||||||
| 60 | 12~19 | 95,49 | 94,53 | 46 | 99 | 80 | 15,5 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 16,5 | 6 | 12 | |||||||
Puli định thời mô-men xoắn cao kiểu kẹp S8M
| Kiểu | Loại D | Bệnh Parkinson | OD | D | F | E | L | Bu lông siết chặt | |||
| Loại | Số răng | Phân loại (Chiều rộng danh nghĩa) | M | Mô-men xoắn siết chặt (Nm) | |||||||
S8M AW | 20 | S8MC150 ※A:17 ※W:22 S8MC250 ※A:28 ※W:33 | 10~14 | 50,93 | 49,56 | 36 | 58 | 40 | 14 | 4 | 3.5 |
| 22 | 10~16 | 56,02 | 54,65 | 41 | 61 | 45 | 16 | 5 | 6 | ||
| 24 | 12~19 | 61,12 | 59,74 | 46 | 67 | 50 | |||||
| 25 | 12~19 | 63,66 | 62,29 | 70 | 56 | ||||||
| 28 | 15~19 | 71,3 | 69,93 | 46 | 80 | 60 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 30 | 15~19 | 76,39 | 75,02 | 46 | 87 | 67 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 32 | 18~19 | 81,49 | 80,12 | 46 | 87 | 67 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 34 | 18~19 | 86,58 | 85,21 | 46 | 95 | 75 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 36 | 18~19 | 91,67 | 90,3 | 46 | 99 | 80 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
Puli định thời mô-men xoắn cao kiểu kẹp HTD8M
| Kiểu | Loại D | Bệnh Parkinson | OD | D | F | E | L | Bu lông siết chặt | |||
| Loại | Số răng | Phân loại (Chiều rộng danh nghĩa) | M | Mô-men xoắn siết chặt (Nm) | |||||||
HTD8M AW | 20 | 8MC150 ※A:17 ※W:22 8MC250 ※A:28 ※W:33 | 10~14 | 50,93 | 49,56 | 36 | 58 | 40 | 14 | 4 | 3.5 |
| 22 | 10~16 | 56,02 | 54,65 | 41 | 61 | 45 | 16 | 5 | 6 | ||
| 24 | 12~19 | 61,12 | 59,74 | 46 | 67 | 50 | |||||
| 25 | 12~19 | 63,66 | 62,29 | 70 | 56 | ||||||
| 28 | 15~19 | 71,3 | 69,93 | 46 | 80 | 60 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 30 | 15~19 | 76,39 | 75,02 | 46 | 87 | 67 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 32 | 18~19 | 81,49 | 80,12 | 46 | 87 | 67 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 34 | 18~19 | 86,58 | 85,21 | 46 | 95 | 75 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
| 36 | 18~19 | 91,67 | 90,3 | 46 | 99 | 80 | 16 | 5 | 6 | ||
| 20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
AW**S3MC060
S3MC100
(Bước răng: 3.0mm)
AW**S5MC100 R=2 (S3M)
(Bước răng: 5.0mm) R=2.5 (S5M, S8M)
AW**S8MC150
S8MC250
(Bước răng: 8.0mm)


Kích thước rãnh răng có thể thay đổi chút ít tùy thuộc vào số lượng răng.
Phần bên trong lỗ trục có thể không được xử lý bề mặt.

AW**3MC060
3MC100
(Bước răng: 3.0mm)
AW**5MC100 R=2 (mẫu 3M)
5MC150 R=2.5 (mẫu 5M và 8M)
(Bước răng: 5.0mm)
AW**8MC150
8MC250
(Bước răng: 8.0mm)


Kích thước rãnh có thể thay đổi chút ít tùy thuộc vào số lượng răng.
Phần bên trong lỗ trục có thể không được xử lý bề mặt.

AW**S3MC060 S3MC100
(Bước răng: 3.0mm)
AW**S5MC100 S5MC150 R=2 (S3M)
(Bước răng: 5.0mm) R=2.5 (S5M, S8M)
AW**S8MC150 S8MC250
(Bước răng: 8.0mm)


Kích thước rãnh răng có thể thay đổi chút ít tùy thuộc vào số lượng răng.
Phần bên trong lỗ trục có thể không được xử lý bề mặt.

AW**3MC060
3MC100
(Bước răng: 3.0mm)
AW**5MC100 5MC150 R=2 (mẫu 3M)
(Bước răng: 5.0mm) R=2.5 (Mẫu 5M và 8M)
AW**8MC150
8MC250
(Bước răng: 8.0mm)


Kích thước rãnh răng có thể thay đổi chút ít tùy thuộc vào số lượng răng.
Phần bên trong lỗ trục có thể không được xử lý bề mặt.

AW**S3MC060
S3MC100
(Bước răng: 3.0mm)
AW**S5MC100 R=2 (S3M)
S5MC150 R=2.5 (S5M, S8M)
(Bước răng: 5.0mm)
AW**S8MC150
S8MC250
(Bước răng: 8.0mm)


Kích thước rãnh răng có thể thay đổi chút ít tùy thuộc vào số lượng răng.
Phần bên trong lỗ trục có thể không được xử lý bề mặt.

AW**3MC060
3MC100
(Bước răng: 3.0mm)
AW**5MC100 R=2 (mẫu 3M)
5MC150 R=2.5 (mẫu 5M, 8M)
(Bước răng: 5.0mm)
AW**8MC150
8MC250
(Bước răng: 8.0mm)


Kích thước rãnh răng có thể thay đổi chút ít tùy thuộc vào số lượng răng.
Phần bên trong lỗ trục có thể không được xử lý bề mặt.
