:
Kẹp vít/Loại cố định Khớp nối màng loa hợp kim nhôm độ nhạy cao
1. Vật liệu cốt lõi
- Đùm: Hợp kim nhôm cường độ cao (thiết kế nhẹ với độ bền kết cấu cân bằng và khả năng chống ăn mòn)
- Màng chắn: Thép không gỉ 304 (độ cứng cao, chống mỏi cho hoạt động ổn định lâu dài)
2. Đặc điểm hiệu suất chính
- Độ cứng xoắn cao: Cho phép kiểm soát vòng quay trục chính xác cho các ứng dụng truyền động có độ chính xác cao
- Kết nối không có khe hở: Khớp nối trục-trung tâm không có khe hở đảm bảo không có hiện tượng trễ trong hoạt động hai chiều
- Thiết kế quán tính thấp: Phản ứng động được tối ưu hóa cho hoạt động tốc độ cao
- Đối xứng hai chiều: Đặc tính quay giống hệt nhau theo hướng CW/CCW để điều khiển chuyển động ổn định
3. Đặc điểm thiết kế kỹ thuật
- Khả năng tương thích của động cơ: Được tối ưu hóa đặc biệt cho động cơ servo và động cơ bước để tăng cường tích hợp hệ thống
- Bù trừ độ lệch: Màng chắn bằng thép không gỉ hấp thụ hiệu quả độ lệch góc và trục, giảm yêu cầu về độ chính xác khi lắp đặt
- Phương pháp buộc chặt: Vít kẹp cường độ cao đảm bảo kết nối đáng tin cậy (có sẵn thiết kế chống lỏng tùy chọn)
4. Ứng dụng điển hình
- Mô-đun khớp nối robot công nghiệp
- Truyền động trục chính máy công cụ CNC
- Thiết bị tự động hóa chính xác (ví dụ máy SMT, máy cắt laser)
- Hệ thống truyền động dụng cụ y tế/quang học
Động cơ bước Servo khớp nối màng chắn độ nhạy cao Elastic không chỉ là một đầu nối—mà còn là một giải pháp được thiết kế chính xác, đảm bảo hoạt động không có khe hở, khả năng chịu sai lệch vượt trội và độ bền lâu dài. Thân nhôm nhẹ, màng chắn bằng thép không gỉ và thiết kế giảm chấn đàn hồi giúp sản phẩm hoàn toàn phù hợp với máy móc CNC, robot, động cơ servo, động cơ bước và hệ thống tự động hóa.
Người mẫu | L | Mô-men xoắn cho phép (N·m) | Độ lệch cho phép (Bán kính) (mm) | Độ lệch góc cho phép (<°) | Độ dịch chuyển trục cho phép (mm) | Tốc độ tối đa cho phép (RPM) | Độ cứng xoắn tĩnh (Nm/rad) | Mô men quán tính (Nm) | Trọng lượng khớp nối (g) | |
Kiểu | D | |||||||||
QLFAW | 16,6 | 23 | 0,5 | 0,1 | 1 | ±0,18 | 9000 | 480 | 4,22×10 -7 | 12 |
21 | 24,5 | 1 | 0,1 | 1 | ±0,18 | 8000 | 750 | 1,11×10 -6 | 18 | |
28 | 32.2 | 1,5 | 0,15 | 1.2 | ±0,18 | 8000 | 2500 | 4,68×10 -6 | 45 | |
34 | 35 | 4 | 0,17 | 1,5 | ±0,18 | 8000 | 4200 | 1,11×10 -5 | 70 | |
46 | 44 | 9 | 0,22 | 1,5 | ±0,25 | 8000 | 11000 | 3,8×10 -5 | 144 | |
55 | 55 | 25 | 0,25 | 1,5 | ±0,25 | 8000 | 16500 | 1,6×10 -4 | 265 | |
QSEAW | 16 | 16,6 | 0,5 | 0,1 | 1 | ±0,09 | 9000 | 950 | 3,16×10 -7 | 8 |
21 | 16,7 | 1 | 0,1 | 1 | ±0,14 | 8000 | 1600 | 7,9×10 -7 | 13 | |
28 | 21,5 | 1,5 | 0,1 | 1.2 | ±0,18 | 8000 | 5500 | 3,24×10 -6 | 32 | |
34 | 23.3 | 3 | 0,1 | 1,5 | ±0,18 | 8000 | 7500 | 7,6×10 -6 | 50 | |
46 | 29,8 | 9 | 0,1 | 1,5 | ±0,27 | 8000 | 18000 | 3,23×10 -5 | 102 | |
55 | 37,2 | 25 | 0,1 | 1,5 | ±0,30 | 8000 | 30000 | 8,19×10 -5 | 180 | |
QLFJAW | 16 | 23.2 | 0,9 | 0,15 | 2 | ±0,20 | 6000 | 450 | 2,7×10 -7 | 12 |
20 | 26 | 1.3 | 0,15 | 2 | ±0,20 | 5500 | 700 | 8.0×10 -7 | 26 | |
25 | 30.2 | 2.8 | 0,15 | 2 | ±0,30 | 5000 | 950 | 2,5×10 -6 | 45 | |
32 | 41 | 5 | 0,15 | 2 | ±0,40 | 4000 | 1100 | 6,6×10 -6 | 73 | |
40 | 47 | 9 | 0,2 | 2 | ±0,50 | 3800 | 2800 | 1,9×10 -5 | 100 | |
50 | 53 | 16 | 0,2 | 2 | ±0,60 | 3500 | 3400 | 5.0×10 -4 | 193 | |
QSEJAW | 16 | 16,5 | 0,9 | 0,1 | 1 | ±0,10 | 6000 | 650 | 2,2×10 -7 | 8 |
20 | 18.4 | 1.3 | 0,1 | 1 | ±0,10 | 5500 | 950 | 7.0×10 -7 | 12 | |
25 | 21,6 | 2.8 | 0,1 | 1 | ±0,20 | 5000 | 1300 | 2,2×10 -6 | 24 | |
32 | 29 | 5 | 0,1 | 1 | ±0,20 | 4000 | 1400 | 5,6×10 -6 | 53 | |
40 | 35 | 9 | 0,15 | 1 | ±0,20 | 3800 | 3300 | 1,5×10 -5 | 90 | |
50 | 41 | 16 | 0,15 | 1 | ±0,30 | 3500 | 4000 | 3,9×10 -5 | 180 |
Các lỗ khoan bên trong ở cả hai đầu khớp nối có thể được kết hợp tự do giữa đường kính tối thiểu và tối đa, được gia công theo dung sai tiêu chuẩn H7. Kích thước lỗ khoan được liệt kê trong bảng chỉ mang tính chất tham khảo; đối với các yêu cầu về lỗ khoan tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng, đại diện bán hàng hoặc nhân viên kỹ thuật của chúng tôi để biết thông số chi tiết.
Người mẫu | L | d1,d2 (Có thể lựa chọn đường kính lỗ then cho kích thước trên 6mm.) | LF | φd3 | F | M | Mô-men xoắn cố định (Nm) | ||
Kiểu | D | QLFAW | QSEAW | ||||||
QLFAW QSEAW | 16 | - | 16,6 | 3 4 4,5 5 6 | 8 | 6,5 | 3.3 | M2.5 | 0,8 |
16,6 | 23 | - | 3 4 4,5 5 6 | 8 | 6,5 | 3.3 | M2.5 | 0,8 | |
21 | 24,5 | 16,7 | 4 5 6 6.35 7 8 | 8 | 10,5 | 3.3 | M2.5 | 0,8 | |
28 | 32.2 | 21,5 | 5 6 6,35 7 8 9 9,525 10 | 10.4 | 15 | 3,85 | M3 | 1.2 | |
34 | 35 | 23.3 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 | 11.2 | 16,5 | 4,85 | M4 | 2,5 | |
46 | 44 | 29,8 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 | 14.3 | 25,5 | 5 | M5 | 5 | |
55 | 55 | 37,2 | 10 11 12 12,7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 17,8 | 31 | 6 | M5 | 5 |
模式 | L | d1,d2 (Có thể lựa chọn đường kính lỗ then cho kích thước trên 6mm.) | LF | φd3 | F | M | Mô-men xoắn cố định (Nm) | ||
模型 | D | QLFJAW | QSEJAW | ||||||
QLFJAW QSEJAW | 16 | 23.2 | 16,5 | 3 4 4,5 5 6 | 7 | 6.8 | 3 | M2.5 | 1 |
20 | 26 | 18.4 | 3 4 5 6 6,35 7 8 9 9,525 10 | 7,5 | 8.1 | 3.7 | M2.5 | 1 | |
25 | 30.2 | 21,6 | 5 6 6,35 7 8 9 9,525 10 11 12 12,7 14 | 9 | 10.4 | 4 | M3 | 1.7 | |
32 | 41 | 29 | 5 6 6,35 7 8 9 9,525 10 11 12 12,7 14 15 16 | 12.4 | 15 | 6 | M4 | 2,5×10-4 | |
40 | 47 | 35 | 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 | 15,5 | 19,5 | 7.8 | M5 | 7 | |
50 | 53 | 41 | 10 11 12 12,7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 18 | 20 | 9 | M6 | 12 |
Mô men quán tính và tất cả các thông số kỹ thuật được cung cấp đều được đo bằng kích thước lỗ khoan tối đa làm tiêu chuẩn tham chiếu. Mô-men xoắn định mức tối đa tương quan trực tiếp với tuổi thọ chịu mỏi của khớp nối. Đường kính ngoài lớn hơn làm tăng khả năng chịu tải, trong khi đường kính ngoài nhỏ hơn cho phép tốc độ tối đa cho phép cao hơn.
Người mẫu | Kiểu | Vật liệu | Xử lý bề mặt | Phụ kiện | ||
Nhà ở | Cơ hoành | |||||
QLFAW | Màng loa đơn | Loại kẹp vít | Hợp kim nhôm | Thép không gỉ | Anodized | Vít đầu chìm (SHCS) |
QLFJAW | Cố định bằng vít chốt chéo | Vít lục giác chìm | ||||
QSEAW | Màng loa kép | Loại kẹp vít | Vít đầu chìm (SHCS) | |||
QSEJAW | Cố định bằng vít chốt chéo | Vít lục giác chìm |