phạm vi tỷ số tốc độ: 3-100
Phạm vi chính xác: 8-16 phút cung
Gửi yêu cầu ngay
Productfeatures:
Điểm nổi bật của sản phẩm:
• Đầu ra mặt bích vuông và truyền động bánh răng thẳng giúp thiết kế đơn giản và tiết kiệm chi phí.
• Kết cấu dạng console chắc chắn đảm bảo hiệu suất bền bỉ và đáng tin cậy.
• Trục đầu vào có rãnh then và độ rơ thấp (8–16 arcmin).
Ưu điểm chính:
• Độ chính xác cao và khả năng chịu tải lớn, đáp ứng các ứng dụng servo đòi hỏi cao.
• Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ giúp tiết kiệm không gian.
• Có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).
Thông số kỹ thuật:
• Kích thước: 60–160 | Tỷ lệ: 3–100 | Độ chính xác: 8–16 phút cung
Một giải pháp nhỏ gọn, hiệu suất cao dành cho điều khiển chuyển động chính xác trong sản xuất hiện đại.
| Thông số kỹ thuật | Dòng sản phẩm | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | ||
| Mô-men xoắn cực đại | Nm | 1,5 Mô-men xoắn định mức theo thời gian | ||||||
| Mô-men xoắn phanh khẩn cấp | Nm | 2 lần mô-men xoắn định mức | ||||||
| Lực hướng tâm tối đa cho phép | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
| Lực dọc trục tối đa cho phép | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
| Độ cứng xoắn | Nm/phút | 1.8 | 4.7 | 4,85 | 11 | 35 | ||
| Tốc độ đầu vào tối đa | vòng/phút | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| Tốc độ đầu vào định mức | vòng/phút | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
| Tiếng ồn | dB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
| Tuổi thọ trung bình | h | 20000 | ||||||
| Hiệu suất tải tối đa | % | L1≥96% L2≥94% | ||||||
| Phản ứng dữ dội | P1 | L1 | phút cung | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| L2 | phút cung | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| P2 | L1 | phút cung | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
| L2 | phút cung | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| Mômen quán tính | L1 | 3 | Kg.cm° | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 |
| 4 | Kg.cm2 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | ||
| 7 | Kg.cm° | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11,38 | 34,02 | ||
| 8 | Kg.cm2 | / | 0,65 | 1,42 | 11,38 | 34,02 | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11,38 | 34,02 | ||
| L2 | 12 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | |
| 15 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 16 | Kg.cm' | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 20 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 25 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 28 | Kg.cm' | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 30 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 40 | Kg.cm° | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | ||
| 100 | Kg.cm° | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | ||
| Thông số kỹ thuật | Dòng sản phẩm | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | ||
| Thông số kỹ thuật | Tỷ lệ | |||||||
| Mô-men xoắn định mức | L1 | 3 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 4 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 5 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 7 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 8 | / | 35 | 77 | 120 | 300 | |||
| 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| L2 | 12 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 15 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 20 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 25 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 28 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 30 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 35 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 40 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 50 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 70 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 100 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | —Từ 10°C đến 90°C | |||||||
| Trọng lượng (Kg) | L1 | 0,95 | 2,27 | 3.06 | 6,93 | 15,5 | ||
| L2 | 1.2 | 2.8 | 3,86 | 8,98 | 17 | |||
Productfeatures:
