Phạm vi tỷ lệ tốc độ: 3-100
Phạm vi chính xác: 8-16 phút cung
Gửi yêu cầu ngay
Tính năng sản phẩm:
1. Trục đầu ra mặt bích tròn, hộp số cấp đơn giản với thiết kế đầu vào và đầu ra có thể tùy chỉnh hoàn toàn
2. Truyền động bánh răng thẳng, kết cấu dầm đơn, cực kỳ tiết kiệm chi phí
3. Bền bỉ và hiệu quả đáng tin cậy
4. Trục đầu vào có thể được mở bằng rãnh then
5. Khoảng hở trả về 8-16 phút cung
Phạm vi thông số kỹ thuật: 40-160
Tỷ số tốc độ: 3-100
Phạm vi độ chính xác: 8-16 phút cung
Hộp số hành tinh Servo Newgear PRL kết hợp độ chính xác, độ bền và tính linh hoạt trong một thiết kế nhỏ gọn, lý tưởng cho các máy móc sản xuất và chế biến hiện đại. Với mô-men xoắn cao, độ rơ thấp và các tùy chọn tùy chỉnh OEM, dòng PRL đảm bảo hoạt động đáng tin cậy, hiệu quả và chính xác cho máy CNC, robot, hệ thống đóng gói và các thiết bị công nghiệp khác.
Đối với các nhà sản xuất đang tìm kiếm hộp số hiệu suất cao, nhỏ gọn và có thể tùy chỉnh, Hộp số hành tinh Servo Newgear PRL mang lại giá trị và tính linh hoạt vượt trội, nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của máy móc được truyền động bằng servo.
| Thông số kỹ thuật | Dòng sản phẩm | PRL40 | PRL60 | PRL80 | PRL90 | PRL120 | PRL160 | ||
| Mô-men xoắn cực đại | Nm | Mô-men xoắn định mức thời gian 1,5 | |||||||
| Mô-men xoắn phanh khẩn cấp | Nm | Mô-men xoắn định mức 2 lần | |||||||
| Lực hướng tâm tối đa cho phép | N | 185 | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
| Lực dọc trục tối đa cho phép | N | 150 | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
| Độ cứng xoắn | Nm/phút cung | 0,7 | 1.8 | 4.7 | 4,85 | 11 | 35 | ||
| Tốc độ đầu vào tối đa | vòng/phút | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| Tốc độ đầu vào định mức | vòng/phút | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
| Tiếng ồn | dB | ≤55 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
| Tuổi thọ trung bình | giờ | 20000 | |||||||
| Hiệu suất tải đầy đủ | % | L1≥96% L2≥94% | |||||||
| Phản ứng dữ dội | P1 | L1 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| L2 | arcmin | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| P2 | L1 | arcmin | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
| L2 | arcmin | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| Mô men quán tính | L1 | 3 | Kg.cm° | 0,10 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 |
| 4 | Kg.cm2 | 0,10 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0,10 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | ||
| 7 | Kg.cm° | 0,06 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11.38 | 34.02 | ||
| 8 | Kg.cm2 | / | / | 0,65 | 1,42 | 11.38 | 34.02 | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0,06 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11.38 | 34.02 | ||
| L2 | 12 | Kg.cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | |
| 15 | Kg.cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 16 | Kg.cm' | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 20 | Kg.cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 25 | Kg.cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 28 | Kg.cm' | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 30 | Kg.cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 40 | Kg.cm° | 0,08 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12.18 | 34,24 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0,05 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34.02 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0,05 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34.02 | ||
| 100 | Kg.cm° | 0,05 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34.02 | ||
| Thông số kỹ thuật | Dòng sản phẩm | PRL40 | PRL60 | PRL80 | PRL90 | PRL120 | PRL160 | ||
| Đặc điểm kỹ thuật | Tỷ lệ | ||||||||
| Mô-men xoắn định mức | L1 | 3 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 4 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 5 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 7 | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 8 | / | / | 35 | 77 | 120 | 300 | |||
| 10 | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| L2 | 12 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 15 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 16 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 20 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 25 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 28 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 30 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 35 | 12 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 40 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 50 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 70 | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 100 | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | —10°C đến 90°C | ||||||||
| Trọng lượng (Kg) | L1 | 0,43 | 0,95 | 2.27 | 3.06 | 6,93 | 15,5 | ||
| L2 | 0,65 | 1.2 | 2.8 | 3,86 | 8,98 | 17 | |||
Tính năng sản phẩm:
