phạm vi tỷ số tốc độ: 3-100
Phạm vi chính xác: 3-5 arcmin (Cấp độ P1) 5-8 arcmin (Cấp độ P2)
Gửi yêu cầu ngay
Productfeatures:
Điểm nổi bật của sản phẩm:
• Đầu ra mặt bích độc đáo cho phép lắp đặt linh hoạt; thiết kế nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian.
• Lồng đỡ kép không trục đảm bảo độ tin cậy ở tốc độ cao với khả năng điều chỉnh khe hở trục.
• Vòng bi có thể thay thế giúp tăng khả năng chịu tải hướng trục/hướng tâm và khả năng chống va đập.
• Độ chính xác cao với độ rơ thấp giúp định vị chính xác.
Ứng dụng: Robot học, tự động hóa, thiết bị y tế và hàng không vũ trụ.
Thông số kỹ thuật: Kích thước: 64–110 | Tỷ lệ: 4–100 | Độ chính xác: P1: 1–3 phút cung, P2: 3–5 phút cung
Hộp số hành tinh mô-men xoắn cao, độ chính xác cao, cung cấp công suất nhỏ gọn, vận hành êm ái và độ bền cao cho các hệ thống điều khiển chuyển động đòi hỏi khắt khe.
| Thông số kỹ thuật | Dòng sản phẩm | PG64 | PG90 | PG110 | ||
| Mô-men xoắn cực đại | Nm | Mô-men xoắn định mức 3 lần | ||||
| Mô-men xoắn phanh khẩn cấp | Nm | |||||
| Lực hướng tâm tối đa cho phép | N | 2050 | 4100 | 8200 | ||
| Lực dọc trục tối đa cho phép | N | 513 | 1025 | 2050 | ||
| Độ cứng xoắn | Nm/phút | 13 | 31 | 82 | ||
| Tốc độ đầu vào tối đa | vòng/phút | 6000 | 6000 | 4500-6000 | ||
| Tốc độ đầu vào định mức | vòng/phút | 4000 | 3000 | 3500 | ||
| Tiếng ồn | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
| Tuổi thọ trung bình | h | 20000 | ||||
| Hiệu suất tải tối đa | % | L1≥95% L2≥90% | ||||
| Phản ứng dữ dội | P1 | L1 | phút cung | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | phút cung | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P2 | L1 | phút cung | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | phút cung | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
| Mômen quán tính | L1 | 4 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,51 | 2,87 |
| 5 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,47 | 2,71 | ||
| 7 | Kg.cm2 | 0.13 | 0,45 | 2,62 | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,44 | 2,57 | ||
| L2 | 16 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,23 | 0,47 | |
| 20 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,23 | 0,47 | ||
| 25 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,23 | 0,47 | ||
| 28 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,23 | 0,47 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,23 | 0,47 | ||
| 40 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,23 | 0,47 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,20 | 0,44 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,20 | 0,44 | ||
| 100 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,20 | 0,44 | ||
| Thông số kỹ thuật | Dòng sản phẩm | PG64 | PG90 | PG110 | ||
| Thông số kỹ thuật | Tỷ lệ | |||||
| Mô-men xoắn định mức | L1 | 4 | 40 | 120 | 220 | |
| 5 | 40 | 125 | 260 | |||
| 7 | 40 | 125 | 260 | |||
| 10 | 35 | 80 | 160 | |||
| L2 | 16 | 50 | 120 | 300 | ||
| 20 | 50 | 120 | 300 | |||
| 25 | 50 | 125 | 350 | |||
| 28 | 50 | 120 | 300 | |||
| 35 | 50 | 125 | 350 | |||
| 40 | 50 | 125 | 350 | |||
| 50 | 50 | 125 | 350 | |||
| 70 | 50 | 125 | 350 | |||
| 100 | 35 | 80 | 220 | |||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 90°C | |||||
| Trọng lượng (Kg) | L1 | 1.3 | 3.4 | 7.1 | ||
| L2 | 1.9 | 4.7 | 9,5 | |||
Productfeatures:
